COPPA ITALIA. Programma ed elenco iscritti
VAI AL SITO DEDICATO PER TUTTE LE DOCUMENTAZIONI
PROGRAMMA DELL’EVENTO
Venerdì 4 ottobre
ore 10:00-18:00
Perfezionamento iscrizioni e controlli di stazza c/o segreteria di regata - Villaggio Coppa Italia
Sabato 5 ottobre
ore 08:00/10:00
Perfezionamento iscrizioni e controlli di stazza c/o segreteria di regata - Villaggio Coppa Italia
ore 10:00
Briefing per gli equipaggi
ore 12:00
Regate sulle boe
ore 20:00
Crew Party c/o Circolo Nautico e della Vela Argentario
Domenica 6 ottobre
ore 12:00
Regate sulle boe
Alla fine delle prove al Villaggio Coppa Italia premiazione dei primi cinque di Gruppo.
La consegna dei trofei Coppa Italia e Coppa Italia per Club avrà luogo
venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 18:00 presso la sede del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo,
in occasione della Premiazione dell’Armatore dell’anno 2019.
ELENCO PROVVISORIO ISCRITTI
| N VELICO | NOME BARCA | MODELLO | ARMATORE | GRUPPO | |
| 1 | FIN 11703 | ADELANTE | PROTO | ROSA ROBERTO | A |
| 2 | ITA 15543 | ATHYRIS & C | GS 43 | NARDIS PIERGIORGIO | A |
| 3 | ITA 16038 | BETTA SPLENDENS | COMET 38 | OLIVO ORAZIO | B |
| 4 | ITA 17225 | CALIPSO ENWAY | FIRST 40 | ORESTANO ANDREA | A |
| 5 | ITA 39144 | CANOPO | GS 39 | MAJOLINO ADRIANO | A |
| 6 | ITA 69650 | CAVALLO PAZZO 2 | X35 | DANIELLI ENRICO MARIA | B |
| 7 | ITA 35125 | DOLCENERA | X35 | BISTI-GIUSEPPINI-LALLAI | B |
| 8 | ITA 16743 | EXCALIBUR | X35 | GAGLIARDI FABRIZIO | B |
| 9 | ITA 347 | FASTER 2 | FIRST 34.7 | BARTOLOZZI MASSIMO | B |
| 10 | ITA 15112 | FLY AWAY 2 | DUFOUR 40 P | MAGLIACANI / DI GRAZIA | A |
| 11 | ITA 13069 | GLOBULO ROSSO | ESTE 31 | BURZI ALESSANDRO | B |
| 12 | ITA 17598 | GUARDAMAGO II | IY 11,98 | PIPARO MASSIMO | B |
| 13 | ITA 77777 | HYDRA ENWAY | FIRST 40 | VELE AL VENTO ASD | A |
| 14 | GBR 1322 | JOY | J 122 | CASCINO GIUSEPPE | A |
| 15 | ITA 17033 | LA CAGE AUX FOLLES | XP 33 | SANTUCCI STEFANO | B |
| 16 | ITA 13626 | LOUCURA SAILING TEAM | ESTE 31 | RONCONE FEDERICO | B |
| 17 | ITA 42011 | LUDUAN 2.0 | GS 48 | DE CRESCENZO ENRICO | A |
| 18 | ITA 15083 | NAMBAWAN | COMET 41 | IMPERATO MARIO | A |
| 19 | ITA 16530 | PAZZA IDEA 4 | FIRST 35 | MASCIARRI EMANUELE | B |
| 20 | ITA 17666 | POESIA | GS 48 | FAGIOLI LORENZO | A |
| 21 | ITA 13360 | RAZZA CLANDESTINA | FIRST 40 | RAZZA CLANDESTINA SAILING TEAM | A |
| 22 | ITA 264 | ROSMARINE 2 | GS 46 | ACERNESE RICCARDO | A |
| 23 | ITA 17431 | SAYANN | FIRST 40 | CAVAROCCHI PAOLO | A |
| 24 | ITA 27102 | SCUGNIZZA | IY 11.98 | DE BLASIO ENZO | B |
| 25 | ITA 14949 | SIR BISS | SYDNEY 39 CR | PEREGO GIULIANO | A |
| 26 | ITA 16406 | SOUTH KENSINGTON | FIRST 35 | LICATA D'ANDREA MASSIMO | B |
| 27 | ITA 16138 | TES | M37 | DI NITTO TOMMASO | B |
| 28 | ITA 16677 | TEVERE REMO MON ILE | FIRST 40 | CATALANO GIANROCCO | A |
| 29 | ITA 15368 | TIMBACTU | First 36.7 | CALABRESE SERGIO | B |
| 30 | ITA 45050 | ULIKA | SWAN 45 | MASI STEFANO | A |
| 31 | ITA 99807 | UNPOPERGIOCO | IY 998 FS | IADECOLA FABIO | B |
| 32 | ITA 15740 | VAG 2 | GS 40 BC | CANOVA STEFANO | A |
| 33 | ITA 17535 | VICTORY | BOLT 37 | BORSELLI MASSIMO | A |
| 34 | ITA 15441 | VULCANO 2 | FIRST 34.7 | MORANI GIUSEPPE | B |
| 35 | ITA 16661 | ZIGO ZAGO | GS 37 | EMILI MARCO | B |
| 36 | ITA 14039 | SUR | First 36.7 | BALDONI/PULSONI | B |













