Ecco i 56 iscritti al Campionato Italiano
Il 21 agosto si chiudono le iscrizioni, questi al momento i partecipanti al Campionato.
La specifica della divisione è da considerarsi provvisoria. Finché non saranno definite tutte le liste di equipaggio non si può dedurre chi ha membri a bordo con punteggio tale (nella somma complessiva o nel ruolo di timoniere) da determinare il passaggio nella divisione Race.
| Nome Imbarcazione | Modello | NV | Armatore - Nome e cognome | Classe | Div. | |
| 1 | MACCHIA MEDITERRANEA | TP52 | ITA 1271 | Giampiero Russo | 0 | R |
| 2 | Milù III | Mylius 14E55 | ITA 1717 | Andrea Pietrolucci | 0 | C |
| 3 | Lisa R | KER 46 | GBR6255 | Giovanni Di Vincenzo | 0 | R |
| 4 | AERONAUTICA MILITARE DUENDE | Vismara 46 | ITA 16507 | Raffaele Giannetti | 0 | C |
| 5 | ULIKA | Swan 45 | ITA 45050 | Stefano Masi | 0 | C |
| 6 | GIUMAT+2 | MIllenium 45 | ITA 15420 | Flavio Enrico Trusendi | 0 | C |
| 7 | AIR IS BLUE | TP 52 | ITA 5252 | Roberto Monti | 0 | R |
| 8 | Koyrè-Spirit of Nerina | Swan 42 | USA 4221 | Marco Caglieris | 1 | C |
| 9 | Le Coq Hardi | X41 | ITA 4149 | Maurizio Pavesi | 1 | C |
| 10 | Mela | Swan 42 | ITA 4220 | Andrea Rossi | 1 | R |
| 11 | Nautilus 41.12 | X41 | NOR 37 | Stillitano, Famà, Bernardo | 1 | C |
| 12 | Athyris & C | Grand Soleil 43 BC | ITA 15543 | Piergiorgio Nardis | 1 | C |
| 13 | BE WILD | Swan 42 | GBR 3098l | renzo grottesi bewild sailing team | 1 | C |
| 14 | ROBI e 14 | FARR 40 Mod. | ITA 252 | Massimo Schieroni | 1 | R |
| 15 | Sayann | First 40 | ITA 17431 | Paolo Cavarocchi | 1 | C |
| 16 | SELENE ALIFAX | Swan 42 OD | NED 7842 | Massimo De Campo | 1 | C |
| 17 | LANCILLOTTO | First 40 | ITA 16621 | Adriano Addobbati | 1 | C |
| 18 | Blue Sky | Grand Soleil 43 | ITA 16606 | Claudio Terrieri | 1 | C |
| 19 | RAGGIO DI SOLE | Salona 41 | ITA 17333 | Luciana Fiumara | 1 | C |
| 20 | Katariina II | Swan 42 | EST 949 | Aivaar Tuulberg | 1 | C |
| 21 | Canopo | GS 39M | ITA 39144 | Adriano Majolino | 2 | C |
| 22 | Nientemale | First 40 cr | Ita 16481 | Giuseppe Osci - Riccardo Calcagni | 2 | C |
| 23 | Chebotta | GS 40 R Paperini | ITA 14871 | Remia Luigi | 2 | C |
| 24 | Gioa di Vivere | XP 38 | ITA 17082 | Vincenzo Todaro | 2 | C |
| 25 | Nambawan | Comet 41s | ITA15083 | Mario Imperato | 2 | C |
| 26 | MORGAN IV | GS 39 | ITA 391 | Nicola de Gemmis | 2 | C |
| 27 | Adelante | Next 37 | FIN 11703 | Rosa Roberto | 2 | R |
| 28 | Excalibur | X35 mod | ITA 16743 | Fabrizio Gagliardi | 3 | C |
| 29 | SOUTH KENSINGTON | FIRST 35 | ITA 16406 | Massimo Licata D'Andrea | 3 | C |
| 30 | Palinuro | J99 | ITA 17630 | Gianluca Lamaro | 3 | R |
| 31 | Valhalla | GS37 | ITA 15337 | Francesco Bruna | 3 | C |
| 32 | CYGNUS | first 36.7 | ita 14576 | SPORT VELICO MARINA MILITARE | 3 | C |
| 33 | Dolcenera | X 35 | ITA 35125 | Fabio Bisti | 3 | C |
| 34 | GEEX | VROELIJK 37 | ITA14999 | ANGELO LOBINU | 3 | C |
| 35 | TeS | M37 | ITA 16138 | Tommaso Di Nitto | 3 | C |
| 36 | WANAX EXP TEAM | X37 | ITA 1953 | Giovanni Jonata Di Cosimo | 3 | C |
| 37 | FLY AWAY 2 | DUFOUR 40 P | ITA15112 | MAGLIACANI/DIGRAZIA | 3 | C |
| 38 | GUARDAMAGO II | Italia Yachts 11.98 | ITA 17598 | Massimo PIPARO | 3 | C |
| 39 | ANDA YA | J105 | FRA 19420 | LUIGI FANTOZZI | 3 | C |
| 40 | ZIGOZAGO | GS37bc | ITA 16661 | Marco Emili | 3 | C |
| 41 | SARCHIAPONE FUORISERIE | Italia Yachts 998 Fuoriserie | ITA 17209 | Piero Biasi | 3 | C |
| 42 | Sugar 3 | Italia Yacht 11.98 | EST 796 | Ott Kikkas | 3 | C |
| 43 | La cage auX folles | Xp33 | ITA 17033 | Fabio Cosentino | 3 | C |
| 44 | DENEB | First 36.7 | ITA 14985 | MARISTAT | 3 | C |
| 45 | Scugnizza | Italia Yacht 11.98 | ITA 27102 | Vincenzo de Blasio | 3 | C |
| 46 | STUPEFACENTE | First 36.7 | ITA 14245 | Antonello Stanzione | 3 | C |
| 47 | Northern Light II | Dufour 34 | ITA14 696 | Northern Light Sailing ASD | 3 | C |
| 48 | Kundalini | Cobra 33 | ITA 17415 | Roberto Randazzo | 4 | C |
| 49 | L'Automobile Globulo Rosso | Este 31 | ITA13069 | ALESSANDRO BURZI | 4 | C |
| 50 | UnPòPerGioco | Italia Yacht 998 F | ITA 99807 | Fabio Iadecola | 4 | C |
| 51 | LOUCURA SAILING TEAM | ESTE 31 | ITA 13626 | RONCONE FREDERIC | 4 | C |
| 52 | MIZAR | First 31.7 | ITA 14852 | Rosi Patrizio | 4 | C |
| 53 | Vlag | Vismara 34 | ITA 14224 | Luca Baldino | 4 | C |
| 54 | BlackCat | Elan 31 | MON 713 | Oleg Reps | 4 | C |
| 55 | Melagodo | First 34.7 | ITA 15426 | Lorenzo Marinelli | 4 | C |
| 56 | Cocca | Margutte | ITA 15855 | Regata Torri Saracene asd | 5 | C |












