Marsiglia, European Irc Championship - Programma e iscritti
PROGRAMMA
Mercoledi 5 luglio
09.00/18.00 - registrazione e controlli
18.30 - Briefing degli skipper
19.30 - Cerimonia d’apertura alla Clubhouse dell’UNM
Giovedì 6 luglio - Domenica 9 luglio
Regate: i percorsi saranno del tipo costruito e costiere, inclusa una gran regata costiera
Sabato 8 luglio
20.00 - Cena degli equipaggi
Domenica 9 luglio
16.00 - Cerimonia di premiazione alla Clubhouse del CNTL
ELENCO ISCRITTI (in neretto le imbarcazioni italiane)
| NUMERO VELICO | IMBARCAZIONE | MODELLO | ||
| 1 | BEL 1491 | SORCIER NOIR | ONE OFF | |
| 2 | ESP 5609 | TEAM FLANDERS | DELHER 39 | |
| 3 | ESP 5757 | COYOTE | BT 52 | |
| 4 | ESP 7875 | TRAMENDU | DEHLER 36 VJ | |
| 5 | FR 9654 | TAYTAY | A40 | |
| 6 | FRA 003 | TOKAOMA 3 | BERMUDIEN SLOOP | |
| 7 | FRA 11152 | ALIZÉE | TP52 | |
| 8 | FRA 1437 | WEEKEND MILLIONAIRE | MUMM 36 | |
| 9 | FRA 149 | MÔ | APHRODITE 101 | |
| 10 | FRA 15084 | FREEMAN | JOD 35 | |
| 11 | FRA 18359 | LONG-NOSE X | FARR 30 | |
| 12 | FRA 1895 | LORINA 1895 | SWAN 601 | |
| 13 | FRA 19975 | JOBIC IV | HANSE 401 | |
| 14 | FRA 27967 | JIVARO | J 133 FRA 2.29 | |
| 15 | FRA 32335 | ATTITUDE | FIRST CLASS 8 1.71 | |
| 16 | FRA 34645 | GERANIUM KILLER | A 40 RC | |
| 17 | FRA 34788 | EDEN | FIRST 31.7 | |
| 18 | FRA 34799 | TCHIN TCHIN | A 35 | |
| 19 | FRA 35545 | MELTEM | DUFOUR 34 PERF | |
| 20 | FRA 35559 | ELEGANTLY | A 40 | |
| 21 | FRA 3651 | ABSOLUTELY | M36 | |
| 22 | FRA 36663 | PARADOXE | X34 | |
| 23 | FRA 36719 | FIRSTY 3 | A 31 | |
| 24 | FRA 37102 | ILOGAN | A31 | |
| 25 | FRA 37631 | HAVANA GLEN | A31 | |
| 26 | FRA 37964 | NAUTIC HALL HABANERA | FIRST40.7 | |
| 27 | FRA 38074 | EXPRESSO 2 | JPK 10.10 | |
| 28 | FRA 38387 | TECHNIQUE VOILE | JPK 1010 | |
| 29 | FRA 38563 | ATLOG | A31 | |
| 30 | FRA 390 | JIN TONIC SEQUEL | A35 | |
| 31 | FRA 39430 | TIP | SUN FAST 3600 | |
| 32 | FRA 39694 | TEAM CAPTAIN NASON'S | SUN FAST 3200 | |
| 33 | FRA 39878 | EPSILON-CNMT | SUN FAST 3200 | |
| 34 | FRA 43631 | IMAGINE | SYDNEY 43 | |
| 35 | FRA 43842 | DAGUET 2 | MYLIUS 15E25 3.00 | |
| 36 | FRA 43853 | SOLENN | JPK1080 | |
| 37 | FRA 5200 | AROBAS² | IRC52 | |
| 38 | FRA 8038 | FANTOME | DRAC 10.50 | |
| 39 | FRA 8055 | SIBELIUS | HALF TONNER | |
| 40 | FRA 9579 | FIOUPELAN | ELAN 333 GTE | |
| 41 | FRA 9580 | GALANGA | J109 | |
| 42 | FRA 9699 | ADRENALINE | SYDNEY 46 | |
| 43 | FRA 9803 | LE GRAND LARGE | SUN FAST 3200 R2 | |
| 44 | GBR 6638R | ALICE | MUMM 36 | |
| 45 | GBR 83 R | FREYA OF MIDGARD | DIXON 47 | |
| 46 | ITA 14044 | OLD FOX | X332S | |
| 47 | ITA 18081 | JULES ET JIM | BENETAU 34,7 | |
| 48 | ITA 3049 | UKA UKA | MUMM 30 | |
| 49 | ITA 3300 | CONTROCORRENTE | XP33 X-YACHTS | |
| 50 | ITA 4202 | SOPRA DPMF | GP42 | |
| 51 | ITA 4888 | ENDLESS GAME | COOKSON 50 | |
| 52 | ITA 900 | MAGIC TWELVE | FARR 46 | |
| 53 | ITA 981 / IRL 708 | CIPPALIPPA ROSSA | KER 40 | |
| 54 | ITA13069 | GLOBULO ROSSO | ESTE 31 | |
| 55 | LUX 35421 | VITO 2 | A40RC | |
| 56 | NED 46 | TONNERRE DE GLEN | KER 46 | |
| 57 | SUI 1957 | TEAM VISION FUTURE | TP 52 | |
| 58 | SUI 4018 | JACANDA | IMX40 | |
| 59 | USA 011 | PHOENIX | TP52 | |
| 60 | W 60 | WALLYÑO | WALLY 60 |













